网站首页
  分类导航
2016年公开招聘临床医学专业笔试成绩排名 1
大兴安岭地区人民医院   2016-10-27 11:05:05 作者:外联办 来源:人事科 文字大小:[][][]

 

                                       2016年公开招聘临床医学专业笔试成绩排名 1

排名 考号 姓名 总分 备注
1 16030629 王振琪 82.6
2 16030624 钟昕 78.2
3 16030626 许之柱 77.8
4 16030523 黄家玮 76.3
5 16030621 曹雁鹏 75
6 16030625 李东方 73.2
7 16030602 马芳芳 72.7
8 16030627 徐英会 72.6
9 16030618 王海龙 72
10 16030615 马百玉 70.8
11 16030610 杨子微 69.8
12 16030612 门竹 69.8
13 16030525 石瑛琪 67.3
14 16030611 李金萍 66.4
15 16030604 王珊珊 64.3
16 16030605 蔡奇岭 62
17 16030619 付春宇 61.5
18 16030613 肖丽 61.2
19 16030622 李博伦 58.9
20 16030608 王莹莹 58.8

 

 

大兴安岭地区人民医院 - 版权所有  黑ICP备12003817号
技术支持:中国移动通信集团黑龙江有限公司大兴安岭分公司
Copyright © 2011-2012