网站首页
  分类导航
2016年公开招聘护理学专业笔试成绩排名 1
大兴安岭地区人民医院   2016-10-27 11:15:47 作者:外联办 来源:人事科 文字大小:[][][]
2016年公开招聘护理学专业笔试成绩排名 1
排名 考号 姓名 总分 备注
1 16010508 王欢欢 77
2 16010221 张瑜 76.6
3 16010121 蔡欣阳 76.5
4 16010418 钟爽 76.4
5 16010120 魏鹿露 76
6 16010227 李琦 75.8
7 16010112 范诗琳 70
8 16010101 张迪 69.6
9 16010303 李静 69.5
10 16010103 许影 69.3
11 16010111 杨沫 69.2
12 16010203 袁萍 68.2
13 16010321 王婷婷 68.1
14 16010230 高媛 68
15 16010425 常慧宁 67.6
16 16010328 黄世楠 67.5
17 16010201 毛英莹 66.9
18 16010408 王丹 66.6
19 16010509 朱琳 65.6
20 16010105 杜丽丽 65.4
21 16010314 刘璐 65.3
22 16010513 孙可心 64.4
23 16010125 赵晶 64.3
24 16010327 宋扬 64.2
25 16010122 瞿佳力 64
26 16010412 陈晶晶 63.7
27 16010208 周庆娜 63.5
28 16010113 姜忠旭 62.8
29 16010410 李蒙蒙 62.7
30 16010229 王蕊 62.6

大兴安岭地区人民医院 - 版权所有  黑ICP备12003817号
技术支持:中国移动通信集团黑龙江有限公司大兴安岭分公司
Copyright © 2011-2012