网站首页
  分类导航
2016年公开招聘护理学专业笔试成绩排名 3
大兴安岭地区人民医院   2016-10-27 11:26:20 作者:外联办 来源:人事科 文字大小:[][][]

                       2016年公开招聘护理学专业笔试成绩排名  3 

排名 考号 姓名 总分 备注
61 16010129 郭鑫 56.5
62 16010126 李清禄 56.4
63 16010204 孙楠 55.8
64 16010215 詹书玉 55.8
65 16010306 张艳欣 55.8
66 16010311 安琦 55.7
67 16010318 宋艳玲 55.7
68 16010404 王宁 55.7
69 16010213 王志丹 55.3
70 16010212 黄崇书 55.2
71 16010107 李宁思 55.1
72 16010209 何嘉琳 54.9
73 16010222 王启迪 54.7
74 16010415 吴迪 54.1
75 16010419 代丽丽 54.1
76 16010214 刘莹 54
77 16010116 张洪岩 53.6
78 16010504 任伟 53.6
79 16010117 夏楠楠 53.4
80 16010315 于淼 53.2
81 16010115 刘宝春 53.1
82 16010316 梁欢 53.1
83 16010506 杨绍坤 53
84 16010220 张键 52.4
85 16010511 于天会 52.3
86 16010228 于玮珺 52.2
87 16010427 李晶 51.7
88 16010210 刘金霞 51.5
89 16010307 于蕾 50.9
90 16010414 臧静 50.8

大兴安岭地区人民医院 - 版权所有  黑ICP备12003817号
技术支持:中国移动通信集团黑龙江有限公司大兴安岭分公司
Copyright © 2011-2012