网站首页
  分类导航
2016年公开招聘护理学专业笔试成绩排名 4
大兴安岭地区人民医院   2016-10-27 11:28:34 作者:外联办 来源:人事科 文字大小:[][][]

 

                 2016年公开招聘护理学专业笔试成绩排名 4

排名 考号 姓名 总分 备注
91 16010310 候杰 50.7
92 16010406 刘 明 慧 50.5
93 16010124 宋蔷 50.3
94 16010329 杜文玉 50.1
95 16010219 崔凤悦 49.8
96 16010312 肖瑶 49.7
97 16010217 路游 49.6
98 16010309 徐旻 49.4
99 16010413 李萌 49.3
100 16010106 陆赛楠 49.2
101 16010429 盖国庆 48.5
102 16010319 王媛 48.3
103 16010417 朱琳 48.1
104 16010127 曹迪 47.7
105 16010109 满婷 46.6
106 16010325 于春欢 46.6
107 16010326 张海成 46.5
108 16010515 张境然 46.5
109 16010422 刘璇 46.3
110 16010305 谭厚凤 45.7
111 16010211 白雪 45.5
112 16010407 徐磊 45.4
113 16010510 李葛 45
114 16010225 贾雪 44.7
115 16010426 解金环 41.1
116 16010507 曹阳 39.6
117 16010102 王歆铧 0 缺考
118 16010119 谢美玲 0 缺考
119 16010128 王赫楠 0 缺考
120 16010130 孙婷 0 缺考

大兴安岭地区人民医院 - 版权所有  黑ICP备12003817号
技术支持:中国移动通信集团黑龙江有限公司大兴安岭分公司
Copyright © 2011-2012